Ce caisson peut être réglé via une application mobile.
Fiche Technique :
Fréquence de réponse | 27–200 Hz ± 3 dB. Anéchoïque en mode LFE. |
Impédance | RCA : 8 300 Ohms Niveau du haut-parleur : 2 000 ohms (rouge à noir) |
Transducteur basse fréquence | Cône en polypropylène à contour inversé et à grande excursion de 25,4 cm (10 po) |
Amplificateur | 120 watts (240 en crête) |
Logiciel | Application de contrôle secondaire : iOS et Android Correction de la pièce Anthem : iOS, Android et PC |
Contrôles (plaque arrière) | Niveau : Min – Max Réglage du contrôle : Local, App Mode d’alimentation : Activé, Auto |
Contrôles (via Bluetooth) | Niveau : -40 à 12dB Filtre passe-bas (fréquence) : 35–120Hz Filtre passe-bas (Ordre) : contourner, troisième, quatrième Phase : 0–180 ° (incréments de 1 °) Phase (polarité) : normale, inversée Modes d’écoute prédéfinis : Musique, Nuit, Film Niveau 20–30Hz : ± 10dB Correction de pièce hymne (ARCTM) : tonalité activée ou désactivée Sweep (20–120Hz) : On, Off, Pause (Fréquence) |
Entrées (audio) | Niveau de ligne : gauche, droite / LFE Niveau des haut-parleurs : gauche et droite via des prises banane |
Entrées (audio, sans fil) | Récepteur et émetteur SWT-X (vendu séparément) |
Entrées (autres) | USB: Micro USB (pour la mise à jour ARC / Firmware) |
Consommation | Typique: 30W, Max: 240W, Veille: 4W, Veille: 0.5W |
Pieds | Caoutchouc |
Poids | 35,5 lb (16,1 kg) |
Dimensions | 16,3 “x 14,5″ x 14,9 ” (41,5 cm x 36,7 cm x 37,8 cm) |
Finition | Satin noir |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.