Système enceinte de monitoring HiFi tout-en-un, équipé d’un amplificateur avec fonctionnalités réseau. Profitez du meilleur de la musique, à partir d’un smartphone, un ordinateur, un NAS ou un téléviseur.
- MusicCast élargit le champ des possibles
- Musique sans fil via Bluetooth ou AirPlay
- DAC USB haut de gamme compatible DSD 5,6 MHz et PCM 384 kHz/32-bit pour reproduction haute résolution
- Convertisseur N/A ESS 32-bit pour performances d’exception
- Amplificateur analogique à configuration discrète et bi-amplification pour un son aéré
- Transmission et connexion symétriques pour éliminer la dégradation de qualité causée par les interférences
- Tweeter à dôme de 3 cm pour une restitution haute-définition, et Woofer A-PMD de 13 cm
- Châssis robuste pour supprimer les résonances indésirables
- Affichage de l’état de l’enceinte et de la source de lecture audio
- Télécommande pour les fonctions basiques
- Entrées numériques optique et coaxiale compatibles 192 kHz/24-bit
MusicCast NX-N500 | ||
---|---|---|
Network Section | Wi-Fi | Yes |
DLNA | Version 1.5 | |
File Format | MP3, WMA, MPEG4 AAC 48 kHz / 24 bit, WAV/FLAC/AIFF 192 kHz / 24 bit, ALAC 96 kHz / 24 bit, DSD 5.6MHz | |
AirPlay | Yes | |
Bluetooth | Version/Profile | Version 2.1 + EDR / A2DP |
Audio Codec | Sink: SBC/AAC, Souce: SBC | |
Type | Bi-amp 2-way powered speaker | |
Woofers | 13 cm (5″) cone | |
Tweeter | 3 cm (1″) dome | |
Frequency Response | 54 Hz – 40kHz (-10dB) | |
Crossover Frequencies | 2 kHz | |
Analog Audio Input | 1 | |
Digital Audio Input: Optical | 1 | |
USB | 1 (Type B) | |
Ethernet | 1 | |
Power Consumption | 45 W + 45 W | |
Standby Power Consumption | 0.2 W (L-channel only) | |
Dimensions (W x H x D) | (Right speaker) 170 x 285 x 222 mm; 6-3/4″ x 11-1/4″ x 8-3/4″ , (Left speaker) 170 x 285 x 238.6mm; 11/16″ x 11 1/4″ x 9 3/8″ | |
Weight | (Right speaker) 5.7kg; 12.6lbs., (Left speaker) 6.2kg; 13.8lbs. |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.