| TOTAL MASS | 8.4g (± 0.4g) |
| FREQUENCY RESPONSE | 20Hz – 20kHz |
| OUTPUT VOLTAGE (1KHZ, 5CM/S) | ~ 3.6mV |
| CHANNEL SEPARATION (1KHZ) | 26dB |
| CHANNEL BALANCE (1KHZ) | 0.4dB |
| TRACKING ABILITY | 90μm |
| RECOMMENDED TRACKING FORCE | 2.2g ± 0.3g |
| COIL IMPEDANCE (1KHZ) | 0.66kΩ |
| COIL INDUCTANCE | 400mH |
| LOAD RESISTANCE | 47kΩ |
| LOAD CAPACITANCE | 100pF |
| CANTILEVER / STYLUS SHAPE | Aluminium / elliptical |
| COMPLIANCE | 15μ/mN |
| CARTRIDGE BODY | Ebony wood |
Clearaudio – Virtuoso v2
890,00 €
Cellule MM
Disponible sur commande
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Clearaudio – Virtuoso v2” Annuler la réponse
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.