Yamaha R-N2000A
Avec sa qualité Hi-Fi authentique, le Yamaha R-N2000A est l’ampli-tuner réseau Hi-Fi de nouvelle génération, compatible avec les sources musicales sans perte et haute résolution, y compris les services de streaming.
- YPAO™-R.S.C. et égaliseur de précision pour créer un environnement d’écoute idéal
- Transformateur de puissance toroïdal pour un son ample et réaliste
- DAC ESS SABRE ES9026PRO Ultra pour une conversion haute performance optimale
- Le concept de mise à la terre mécanique maximise la rigidité des basses expressives et rythmiques
- Amplificateur « Floating and Balanced » et construction symétrique
- Système réseau MusicCast pour profiter des sons dans chaque pièce et grande compatibilité avec les services de streaming musical
- La fonctionnalité DAC USB hautes performances est compatible avec la lecture native DSD 11,2 MHz et la lecture 384 kHz
- Bornier HDMI ARC pour un excellent son avec le téléviseur
- De magnifiques vu-mètres transmettent la dynamique et l’impulsion musicale avec un aspect nostalgique qui fait écho à l’ère de la Hi-Fi
- Borniers d’enceinte en laiton pur pour une connexion hautement sécurisée
Spécifications techniques :
R-N2000A | ||
---|---|---|
Network section | File Format | MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD |
AirPlay | Yes | |
Maximum Power (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, for Europe) | 190 W + 190 W | |
Maximum Power(8 ohms, 1 kHz, 10% THD) | 120 W + 120 W | |
High Dynamic Power/Channel (8/6/4/2 ohms) | 100 / 130 / 185 / 215 W | |
Frequency Response | 5-100 kHz +0/-3 dB, 20-20 kH +0,-0.3 dB (Pure Direct ON) | |
Signal-to-Noise Ratio (CD) | 110 dB (Pure Direct ON) | |
Audio In / Out | Phono, CD, line1, line2 | |
Digital Input | Optical1, Optical2, Coaxial | |
USB Input | USB DAC (USB B-type) | |
Subwoofer Out | Yes | |
Control (Trigger) Out | Yes | |
FM 50dB Quieting Sensitivity (IHF, 1 kHz, 100% Mod., Mono) | 3 µV (20.8 dBf) | |
FM Signal-to-Noise Ratio (Mono/Stereo) | 69 dB / 67 dB | |
Pure Direct | Yes | |
ToP-ART | Yes | |
Standby Power Consumption | 0.1 W (Network standby on/ Wi-Fi connection 1.8 W) | |
Dimensions (W x H x D) | 435 x 157 x 473 ( with antenna up: 435 x 233 x 473)+ 17-1/8″ x 6-1/8″ x 18-5/8″ (with antenna up: 17-1/8″ x 9-1/8″ x 18-5/8″) | |
Weight | 22.1 kg; 48.7 lbs | |
Network section | Wi-Fi | Yes |
Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | |
Rated Output Power | [20-20 kHz 0.07 % THD] 90 W+90 W (8 ohms) 145 W + 145 W (4 ohms) | |
Phono Input | Yes | |
Ethernet | Yes | |
Headphone Out | Yes |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.