Riche de plus de 130 années d’expérience, la société Yamaha est devenue leader mondial dans le domaine des solutions audio. Le M-5000 incarne un savoir-faire forgé par de nombreuses années d’expérience et d’innovations technologiques. C’est l’incarnation parfaite d’une solution de restitution audio haute-fidélité.
- 200 W + 200 W (4 Ω, 20 Hz-20 kHz, 0,07 % THD, 2 canaux)
- 100 W + 100 W (8 Ω, 20 Hz-20 kHz, 0,07 % THD, 2 canaux)
- Transmission de signal symétrique, design soigné
- Amplificateur « Floating and Balanced » (alimentation découplée et construction symétrique) pour un meilleur rendement
- Design parfaitement symétrique : canaux droite et gauche isolés
- Faible impédance avec chemins d’alimentation et de signal raccourcis
- Fabrication améliorée pour une robustesse extrême
- Transformateur torique de grande taille
M-5000 | ||
---|---|---|
Audio Specifications | Input Terminal | RCA: 1, BAL: 1, TRIGGER IN: 1 |
Output Terminal | TRIGGER OUT: 1 | |
Rated Output Power | 100 W + 100 W (8 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0.07% THD, 2-ch driven), 200 W + 200 W (4 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0.07% THD, 2-ch driven), 400 W (8 ohm, 20 Hz-20 kHz, 0.07% THD, Monaural driven) | |
Dynamic Power Per Channel | [IHF] 125 W + 125 W (8 ohm), 170 W + 170 W (6 ohm), 250 W + 250 W (4 ohm), 500 W + 500 W (2 ohm) | |
Dynamic Headroom | 0.97 dB (8 ohm) | |
Maximum Output Power | 220 W + 220 W (4 ohm, 1 kHz, 0.7% THD) | |
IEC Output Power | 125 W + 125 W (8 ohm, 1 kHz, 0.02% THD) | |
Maximum Effective Output Power | [JEITA, 1kHz, 10% THD]135 W + 135 W (8 ohm), 270 W + 270 W (4 ohm) | |
Power Bandwidth | 10 Hz-50 kHz (8 ohm, 0.1% THD, 45 W) | |
Damping Factor | 300 or higher (8 ohm, 1 kHz) | |
Input Sensitivity / Input Impedance | (BAL) 2.0 Vrms / 47 kohm, (LINE) 1.0 Vrms / 47 kohm [1 kHz 100 W / 8 ohm conversion] | |
Maximum Input Signal Voltage | (BAL) 2.20 Vrms [1 kHz, 0.5% THD], (LINE) 1.10 Vrms [1 kHz, 0.5% THD] | |
Frequency Response | +0 dB / -3 dB (5 Hz-100 kHz), +0 dB / -0.3 dB (20 Hz-20 kHz) | |
Total Harmonic Distortion Plus Noise | 2ch driven: 0.035% (LINE [BAL] to SP Out, 20 Hz-20 kHz, 50 W, 8 ohms), Monaural driven: 0.05% (LINE [BAL] to SP Out, 20 Hz-20 kHz, 200 W, 8 ohms) | |
Channnel Separation | 90 dB or higher (1 kHz, Input 1.0 kohm Terminated), 70 dB or higher (10 kHz, Input 1.0 kohm Terminated) | |
Signal-to-Noise Ratio | [IHF-A network, Input 1 kohm shorted] 110 dB | |
Residual Noise | [IHF-A network] (BAL) 40 uVrms, (LINE) 50 uVrms | |
Meter Class | The 2.5th class | |
General | Power Consumption | 400 W |
Standby Power Consumption | Off Mode: 0.1 W, Standby Mode: 0.2 W | |
Maximum Power Consumption | 800 W | |
Power Management (Auto Power Standby) | Yes | |
Dimension (W×H×D) | 435 x 180 x 464 mm; 17-1/8” x 7-1/8” x 18-1/4” | |
Weight | 26.9 kg; 59.3 lbs. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.