GT 5000
Rappelant les prestigieuses platines vinyle de l’âge d’or de la Hi-Fi, la GT-5000 poursuit la quête de la musicalité initiée par ses prédécesseurs. Dotée d’un bras court et rectiligne procurant transparence et clarté au son, le trajet du signal symétrique génère une transmission d’une pureté inégalée. Un design qui laisse transparaître l’héritage GT et fruit d’un savoir-faire artisanal de très haute qualité, la GT-5000 souffle un vent nouveau sur la Hi-Fi signé Yamaha. Un son à la fois pour les oreilles et l’esprit.
- La sortie symétrique permet un traitement symétrique du signal, de la cellule jusqu’aux enceintes
- Design de la série GT
- Un bras court et rectiligne qui garantit la transparence et la clarté du son
- Mécanisme sur mesure à entraînement par courroie (moteur synchrone CA)
- Plateau en aluminium de 5 kg
Caractéristiques
GT-5000 | ||
---|---|---|
Turntable | Drive Method | Belt drive |
Motor | AC synhronous motor | |
Motor Drive | Crystal sine wave | |
Rotation Speed | 33-1/3 rpm, 45 rpm | |
Rotation Speed Variation | ±0.1% | |
Rotation Speed Adjustment | Built-in crystal osc. Adjustment Step: 0.1%, Adjustment Range: ±1.5% | |
Wow And Flutter | less than 0.04% | |
Platter | [Outer] Machined aluminium (Diameter 35 cm), [Inner] Brass (Diameter 14.3 cm), | |
Tonearm | Tonearm | Static balance straight tonearm |
Effective Arm Length | 223 mm | |
Overhang | -17 mm | |
Acceptable Cartridge Weight | 13.5-36 g (including headshell) / (25-36 g need sub weight) | |
Attached Cartridge | Head-shell Weight | 14 g (including screws, nuts and wires) |
Audio Specifications | Output Terminal | Analogue Audio: 2 (XLR balance x 1, RCA unbalance x 1), Strobe: 1 (3.5 mm mini jack) |
General | Power Consumption | 15 W |
Dimension (W×H×D) | 546 x 221 x 411 mm | |
Weight | 26.5 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.