Depuis 1998, Electrocompaniet produit l’un des meilleurs lecteurs CD du marché, l’EMC 1 UP. Le nouvel EMC 1 MKV s’appuie sur cet héritage.
Le MKV introduit également une électronique mise à jour pour de meilleures performances sonores, une nouvelle mécanique pour une construction plus rigide et un tout nouveau châssis avec un design mis à jour pour être en ligne avec la nouvelle édition MKII des autres produits de la marque.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Niveau de sortie | (asymétrique) 2.3Vrms
(équilibré) 4.6Vrms |
|
| Bruit de fond | < -130dB | |
| Déviation de fréquence | (20-20kHz) 0.05dB | |
| Séparation des canaux | > 110 dB | |
| THD+N | <0,003 % | |
| Plage dynamique | 120 dB | |
| Consommation d’énergie | 25W | |
| Conversion numérique/analogique | 24 bits/192 kHz | |
| Consommation électrique Veille | 0,5 W | |
| Formats compatibles : CD, CD-R, CD-RW | ||
| Sorties numériques : SPDIF COAX, SPDIF TOSLINK | ||
| Entrées de contrôle : RS232, déclencheur 12 V | ||
| Autre | ||
| Véritable système équilibré | ||
| Filtre mécanique qui annule les vibrations acoustiques/mécaniques empêchant le capteur laser de recevoir des signaux indésirables | ||
| Entièrement à distance (pas de contrôle du volume) | ||
| Dimensions | ||
| Largeur | 470 mm / 18,5 pouces | |
| Profondeur | 422 mm / 16,6 pouces | |
| Hauteur | 118 mm / 4,64 pouces | |
| Lester | 18 kg / 39,6 lb. | |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.