UN SON À COUPER LE SOUFFLE
Dolby Atmos® avec Height Virtualizer* : Vous place au centre de l’action en positionnant les sons à différents endroits de votre pièce, y compris en hauteur. *Cette fonction sera disponible suite à une mise à jour ultérieure du firmware.
Amplificateur à taux de balayage élevé : Réagit aux variations rapides du niveau d’entrée pour une transmission de signal précise et stable.
La clarté par nature : La technologie anti-résonance (A.R.T.), un cinquième pied au centre de l’unité, offre une stabilité supplémentaire en cas de vibrations externes pour que vous profitiez d’un son cristallin.
DES FILMS ET DES JEUX COMME JAMAIS AUPARAVANT
4K/120 Hz* : Offre un taux de rafraîchissement supérieur, pour une expérience visuelle plus fluide et plus réaliste.
HDR10+* : Produit un contraste plus profond et des images plus réalistes qui restent fidèles à l’intention de leurs créateurs.
Fonctions dédiées aux jeux vidéo (ALLM, VRR, QMS, QFT)* : Fluidifient les mouvements et les transitions pour améliorer vos performances.
Multiples entrées HDMI avec technologie de pointe* : Les multiples entrées HDMI prennent en charge la dernière technologie HDMI pour permettre la connexion simultanée de consoles de jeu nouvelle génération.
*Ces fonctions seront disponibles suite à une mise à jour ultérieure du firmware.
SIMPLE À CONFIGURER, SIMPLE À UTILISER
Application MusicCast : Découvrez les multiples possibilités du système Multiroom Connectée MusicCast, accédez à vos sources et périphériques de streaming et contrôlez votre ampli-tuner AV , le tout via votre smartphone.
Contrôle vocal : Fonctionne avec Alexa et Google Assistant, afin que votre ampli-tuner AV soit toujours à votre disposition. Grâce à AirPlay 2, vous pouvez diffuser votre musique avec la commande vocale Siri à partir d’un appareil Apple iOS. *La disponibilité varie en fonction des régions.
Application AV Setup Guide : Fournit des conseils d’experts sur l’installation, le raccordement des câbles et divers autres paramètres.
CONCEPTION OPTIMISÉE POUR VOTRE ESPACE
YPAO™ R.S.C/multi-point : Permet d’étalonner le son dans votre pièce en analysant son acoustique et en mesurant les caractéristiques des enceintes. Cette fonction optimise également les paramètres sonores pour garantir des performances optimales avec les systèmes CINEMA DSP, Dolby Atmos® et DTS:X®.
Compatible avec les enceintes surrounds sans fil : Vous permet de relier les enceintes surrounds MusicCast 20 ou 50 en sans fil de façon très simple.
Design innovant : Le savoir-faire traditionnel de Yamaha est assorti d’un design innovant. Chaque pièce a été conçue avec soin pour que cet ampli-tuner AV s’intègre parfaitement à votre intérieur.
Caractéristiques techniques :
RX-A2A
|
|||
---|---|---|---|
Amplifier Section | Channel | 7.2 | |
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 125 W (8 ohms, 0.9% THD) | ||
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 100 W (8 ohms, 0.06% THD) | ||
Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) | 150 W (8 ohms, 10% THD) | ||
High Slew Rate Amplifier | Yes | ||
Surround Sound Processing | Surround:AI | N/A | |
CINEMA DSP | Yes | ||
DSP Programs | 17 | ||
Dialog Level Adjustment | Yes | ||
Virtual Presence Speaker | Yes | ||
Virtual Surround Back Speaker | Yes | ||
Dialogue Lift | Yes | ||
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes | ||
Dolby Atmos | Yes | ||
Dolby Atmos Height Virturalizer | Yes (via future update) | ||
Dolby TrueHD | Yes | ||
Dolby Digital Plus | Yes | ||
Dolby Surround | Yes | ||
DTS:X | Yes | ||
DTS-HD Master Audio | Yes | ||
Audio Features | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz | |
Pure Direct | Yes | ||
Compressed Music Enhancer | Yes | ||
High-resolution Music Enhancer | N/A | ||
YPAO multi-point measurement | Yes | ||
YPAO Volume | Yes | ||
Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | ||
Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes | ||
A.R.T. Wedge | Yes | ||
Bi-amp capability | Yes | ||
Audio Delay | Yes (0-500 ms) | ||
DA Converter | 384 kHz / 32-bit BB PCM5102A | ||
Video Features | HDMI eARC | Yes | |
HDMI Audio Return Channel | Yes | ||
HDMI Pass-through | 8K60B, 4K120AB (via future update)*HDMI 1-3 | ||
HDMI Up-scaling | Yes up to 4K | ||
HDMI Up-conversion | N/A | ||
Dolby Vision | Yes | ||
HDR 10+ | Yes (via future update) | ||
VRR/ALLM/QMS/QFT | Yes (via future update) | ||
Video adjustment | N/A | ||
Connectivity | MusicCast Surround | Yes | |
HDMI Input/Output | 7 / 1 | ||
HDMI CEC | Yes | ||
USB Input | Yes | ||
Network Port | Yes | ||
Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | ||
AirPlay 2 | Yes | ||
Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | ||
Front AV Input | USB | ||
Digital Audio Input/Output: Optical | 1 / 0 | ||
Digital Audio Input/Output: Coaxial | 1 / 0 | ||
Analog Audio Input/Output | 4 / 0 | ||
Phono Input | Yes | ||
XLR Terminal | N/A | ||
Component Video Input/Output | N/A | ||
Composite Video Input/Output | N/A | ||
Preout | 2.2-ch | ||
Headphone Output | 1 | ||
Tuner Section | FM/AM Tuner | Yes (Availability varies by region.) | |
DAB Tuner | Yes (Availability varies by region.) | ||
User Interface | On-screen display | Graphical User Interface | |
SCENE | Yes (8 sets) | ||
App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | ||
Web Browser Control | Yes | ||
Remote Control Unit | Yes | ||
Zone Control | Zone 2 Audio Output | Preout | |
Zone 3 Audio Output | N/A | ||
Zone 4 Audio Output | N/A | ||
Powered Zone | Zone 2 | ||
Zone Video Output | N/A | ||
Zone B Output | N/A | ||
Zone GUI | N/A | ||
RS-232C Interface | N/A | ||
+12V Trigger Output | 1 | ||
Remote (IR) Input/Output | 1 / 1 | ||
Party Mode | Yes | ||
General | Standby Power Consumption (IR only) | 0.1 W | |
Auto Power Standby | Yes | ||
ECO mode | Yes | ||
Dimensions (W x H x D) | 435 W x 171 H x 372 D mm (with antenna up:435 W x 245 H x 372 D mm)17-1/8″W x 6-3/4″H x 14-5/8″D (with antenna up:17-1/8″W x 9-5/8″H x 14-5/8″D) | ||
Weight | 10.2 kg; 22.5 lbs. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.