UN SON INCOMPARABLE
Dolby Atmos® avec Height Virtualizer* vous place au centre de l’action en positionnant les sons à différents endroits de votre pièce, y compris en hauteur. *Cette fonction est disponible via la mise à jour du firmware.
CINEMA DSP 3D : Intègre des données de champ sonore étendues provenant de salles de concert et de clubs de musique de renommée mondiale pour reproduire l’acoustique d’un grand théâtre chez vous.
Music Enhancer : Restaure l’audio compressé pour une lecture fluide et sans interruption.
Amplificateur à taux de balayage élevé : Réagit aux variations rapides du niveau d’entrée pour une transmission de signal précise et stable.
DES FILMS ET DES JEUX COMME JAMAIS AUPARAVANT
HDR10+* : Offre un contraste plus profond et des images plus réalistes qui restent fidèles à l’intention des créateurs.
8K/60 Hz et 4K/120 Hz* : Offre une résolution et un taux de rafraîchissement plus élevés, pour une expérience visuelle plus fluide et plus réaliste.
Fonctions dédiées aux jeux (ALLM,VRR,QMS,QFT)* : Fluidifient les mouvements et les transitions pour améliorer vos performances.
Multiples entrées HDMI avec technologie de pointe* : Les multiples entrées HDMI prennent en charge la dernière technologie HDMI pour permettre la connexion simultanée de consoles de jeu nouvelle génération.
*Ces fonctions sont disponibles via la mise à jour du firmware.
SIMPLE À CONFIGURER, SIMPLE À UTILISER
Application MusicCast : Découvrez la puissance de l’audio multi-pièces, accédez à vos sources et périphériques de streaming et contrôlez votre ampli-tuner AV, le tout via votre smartphone.
Application AV Setup Guide : Fournit des conseils d’experts sur l’installation, le raccordement des câbles et divers autres paramètres.
Systèmes de commande vocale : Fonctionne avec Alexa et Google Assistant, afin que votre ampli-tuner AV soit toujours à votre disposition. Grâce à AirPlay 2, vous pouvez diffuser votre musique via la commande vocale Siri à partir d’un appareil Apple iOS. *La disponibilité varie en fonction des régions.
CONÇU POUR VOTRE PIÈCE
YPAO™-R.S.C. : Analyse l’acoustique de la pièce et évalue les caractéristiques des enceintes pour calibrer le son en fonction de votre pièce. Cette fonction permet également de régler les paramètres CINEMA DSP en fonction des sons réfléchis, pour un son parfaitement équilibré et calibré avec précision.
Enceinte arrière sans fil : Vous permet de disposer vos enceintes arrière sans fil de façon à ce qu’elles s’intègrent à votre intérieur.
Design impressionnant : Un design emblématique conçu pour la performance et le style.
Caractéristiques techniques :
RX-V6A | |||
---|---|---|---|
Amplifier Section | Channel | 7.2 | |
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 125 W (8 ohms, 0.9% THD) | ||
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 100 W (8 ohms, 0.06% THD) | ||
Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) | |||
High Slew Rate Amplifier | Yes | ||
Surround Sound Processing | Surround:AI | N/A | |
CINEMA DSP | Yes | ||
DSP Programs | 17 | ||
Dialog Level Adjustment | Yes | ||
Virtual Presence Speaker | Yes | ||
Virtual Surround Back Speaker | Yes | ||
Dialogue Lift | Yes | ||
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes | ||
Dolby Atmos | Yes | ||
Dolby Atmos Height Virturalizer | Yes (via future update) | ||
Dolby TrueHD | Yes | ||
Dolby Digital Plus | Yes | ||
Dolby Surround | Yes | ||
DTS:X | Yes | ||
DTS-HD Master Audio | Yes | ||
Audio Features | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz | |
Pure Direct | Yes | ||
Compressed Music Enhancer | Yes | ||
High-resolution Music Enhancer | N/A | ||
YPAO multi-point measurement | Yes | ||
YPAO Volume | Yes | ||
Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | ||
Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes | ||
A.R.T. Wedge | N/A | ||
Bi-amp capability | Yes | ||
Audio Delay | Yes (0-500 ms) | ||
DA Converter | 384 kHz / 32-bit BB PCM5102A | ||
Video Features | HDMI eARC | Yes | |
HDMI Audio Return Channel | Yes | ||
HDMI Pass-through | 8K60B, 4K120AB (via future update)*HDMI1-3 | ||
HDMI Up-scaling | Yes up to 4K | ||
HDMI Up-conversion | N/A | ||
Dolby Vision | Yes | ||
HDR 10+ | Yes (via future update) | ||
VRR/ALLM/QMS/QFT | Yes (via future update) | ||
Video adjustment | N/A | ||
Connectivity | MusicCast Surround | Yes | |
HDMI Input/Output | 7 / 1 | ||
HDMI CEC | Yes | ||
USB Input | Yes | ||
Network Port | Yes | ||
Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | ||
AirPlay 2 | Yes | ||
Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | ||
Front AV Input | USB | ||
Digital Audio Input/Output: Optical | 1 / 0 | ||
Digital Audio Input/Output: Coaxial | 1 / 0 | ||
Analog Audio Input/Output | 4 / 0 | ||
Phono Input | Yes | ||
XLR Terminal | N/A | ||
Component Video Input/Output | N/A | ||
Composite Video Input/Output | N/A | ||
Preout | 2.2-ch | ||
Headphone Output | 1 | ||
Tuner Section | FM/AM Tuner | Yes (Availability varies by region.) | |
DAB Tuner | Yes (Availability varies by region.) | ||
User Interface | On-screen display | Graphical User Interface | |
SCENE | Yes (8 sets) | ||
App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | ||
Web Browser Control | Yes | ||
Remote Control Unit | Yes | ||
Zone Control | Zone 2 Audio Output | Preout | |
Zone 3 Audio Output | N/A | ||
Zone 4 Audio Output | N/A | ||
Powered Zone | Zone 2 | ||
Zone Video Output | N/A | ||
Zone B Output | N/A | ||
Zone GUI | N/A | ||
RS-232C Interface | N/A | ||
+12V Trigger Output | 1 | ||
Remote (IR) Input/Output | N/A | ||
Party Mode | Yes | ||
General | Standby Power Consumption (IR only) | 0.1 W | |
Auto Power Standby | Yes | ||
ECO mode | Yes | ||
Dimensions (W x H x D) | 435 W x 171 H x 377 D mm (with antenna up:435W x 245H x 377D mm);17-1/8″W x 6-3/4″H x 14-7/8″D (with antenna up:17-1/8″W x 9-5/8″H x 14-7/8″D) | ||
Weight | 9.8 kg; 21.6 lbs. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.